Pro splnění vysokých nároků zakázníků v oblasti vstřikování plastů, disponuje společnost PF PLASTY CZ s.r.o. 55 vstřikovacími lisy. Nejpočetněji jsou zastoupeny vstřikovací lisy značek ENGEL a ZHAFIR. V současné době vlastníme 5 vstřikovacích lisů pro dvoukomponentní vstřikování.
Seznam vstřikovacích lisů pro dvoukomponentní vstřikování
Lis | Uzavírací síla (t) | Ø otočného stolu (mm) | Rozteč mezi ústím vstř. jednotek (mm) |
| Engel Victory 650H/330W/220 combi | 220 | 950 | 200 |
| Engel Victory 650H/330W/220 combi | 220 | 950 | 200 |
| Engel Victory 750H/330W/300 combi | 300 | 1106 | 200 |
| Engel Victory 750H/330W/300 combi | 300 | 1106 | 200 |
| Engel Victory 1050H/500W/500 combi | 500 | 1400 | 200 |
Seznam vstřikovacích lisů
Lis | Uzavírací síla (t) |
| E 80/25 | 25 |
| E 80/40 | 40 |
| VE 400 | 40 |
| VE 400 | 40 |
| VE 400/80 B | 40 |
| E 200/50 | 50 |
| E 200/50 | 50 |
| E 200/50 | 50 |
| E 200/80 | 80 |
| E 200/50 | 50 |
| E 330/50 | 50 |
| E 330/65 | 65 |
| E 500/110 | 110 |
| E 500/110 | 110 |
| E 500/110 | 110 |
| E 330/120 | 120 |
| E 500/120 | 120 |
| E 500/100 | 100 |
| E 650/100 | 100 |
| E 650/100 | 100 |
| E 750/100 | 100 |
| VE 1200/300B | 120 |
| VE 1200/300B | 120 |
| VE 1200/300B | 120 |
| E 600/125 | 125 |
| E 700/150 | 150 |
| E 750/150 | 150 |
| E 750/220 | 220 |
| E 500/260 | 260 |
| KM250-1400C1 | 250 |
| VE 2300/580 | 230 |
| VE 2300/580 | 230 |
| ZE 2300/830 | 230 |
| E 1800/300 | 300 |
| E 2050/300 | 300 |
| E 1800/350 | 350 |
| VE3000/1400 | 300 |
| VE3000/1100 | 300 |
| VE3000/1100 | 300 |
| ZE5500/1700 | 550 |
| ZE 5500/1700B | 550 |
| E 4400/650 | 650 |
| E 4550/750 | 750 |
| JUII6500/2950 | 650 |
| JUII6500/2250 | 650 |
| JUII6500/2950 | 650 |
| E 7050/900 | 900 |
| E 7050/900 WP | 900 |
| E 7050/900 Duo | 900 |
| JUII1200/8400 | 1200 |





